返回列表
高清規(guī)格書(shū)
認(rèn)證/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
汽車低壓電線
絕緣材質(zhì)
XLPO/XLPE
額定耐溫
150℃
額定耐壓
60V
絕緣厚度
0.25-0.4
電線結(jié)構(gòu)
單層絕緣
| 線規(guī) (標(biāo)稱截面) mm2 | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 M/R | ||
| 支數(shù)/直徑(mm) | 導(dǎo)體類型 | 標(biāo)準(zhǔn)Nom. | 最小Min. | |||
| 0.13 | 7/0.16 | A型 | 1.00 | 0.25 | 0.2 | 500 |
| 0.22 | 7/0.20 | 1.10 | ||||
| 0.35 | 7/0.254 | 1.25 | ||||
| 0.50 | 19/0.185 | 1.50 | 0.28 | 0.22 | ||
| 0.75 | 19/0.23 | 1.75 | 0.3 | 0.24 | ||
| 1.00 | 19/0.26 | 1.90 | ||||
| 1.25 | 19/0.30 | 2.10 | ||||
| 1.50 | 19/0.32 | 2.20 | ||||
| 2.00 | 19/0.37 | 2.55 | 0.35 | 0.28 | ||
| 2.50 | 19/0.41 | 2.80 | ||||
| 0.35 | 17/0.16 | B型 | 1.25 | 0.25 | 0.2 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.50 | 0.28 | 0.22 | ||
| 0.75 | 24/0.20 | 1.75 | 0.3 | 0.24 | ||
| 1.00 | 32/0.20 | 1.90 | ||||
| 1.25 | 25/0.254 | 2.10 | ||||
| 1.50 | 30/0.254 | 2.20 | ||||
| 2.00 | 40/0.254 | 2.55 | 0.35 | 0.28 | ||
| 2.50 | 50/0.254 | 2.80 | 300 | |||
| 3.00 | 60/0.254 | 3.10 | 0.4 | 0.32 | ||
| 4.00 | 56/0.30 | 3.40 | ||||
| 6.00 | 84/0.30 | 4.00 | 200 | |||
| 8.00 | 65/0.40 | 4.60 | ||||
| 說(shuō)明: 本表導(dǎo)體為常用規(guī)格,可選單支線或其它結(jié)構(gòu) | 尺寸為毫米 (mm) | |||||
一頁(yè)了解豐泰優(yōu)勢(shì)
現(xiàn)貨儲(chǔ)量15萬(wàn)卷
日產(chǎn)量200萬(wàn)米
全球物流網(wǎng)絡(luò)
“三對(duì)一”服務(wù)模式
質(zhì)量穩(wěn)定性優(yōu)化
穩(wěn)健合作保障機(jī)制
107項(xiàng)UL認(rèn)證產(chǎn)品
1000㎡實(shí)驗(yàn)室
國(guó)際化研發(fā)團(tuán)隊(duì)