返回列表
高清規(guī)格書
認(rèn)證/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
汽車低壓電線
絕緣材質(zhì)
PTFE
額定耐溫
250℃
額定耐壓
60V
絕緣厚度
0.2-0.25
電線結(jié)構(gòu)
單層絕緣
| 線規(guī) (標(biāo)稱截面) mm2 | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 M/R | ||
| 支數(shù)/直徑(mm) | 導(dǎo)體類型 | 標(biāo)準(zhǔn)Nom. | 最小Min. | |||
| 0.13 | 7/0.16 | A型 | 0.85 | 0.20 | 0.16 | 500 |
| 0.22 | 7/0.20 | 0.95 | ||||
| 0.35 | 7/0.254 | 1.15 | ||||
| 0.50 | 19/0.185 | 1.35 | ||||
| 0.75 | 19/0.23 | 1.55 | ||||
| 1.00 | 19/0.26 | 1.70 | ||||
| 1.25 | 19/0.30 | 1.90 | ||||
| 1.50 | 19/0.32 | 2.05 | ||||
| 2.00 | 19/0.37 | 2.35 | 0.25 | 0.20 | ||
| 2.50 | 19/0.41 | 2.60 | ||||
| 說明: 本表導(dǎo)體為常用規(guī)格,可選單支線或其它結(jié)構(gòu) | 尺寸為毫米 (Dimensions in mm) | |||||
一頁了解豐泰優(yōu)勢(shì)
現(xiàn)貨儲(chǔ)量15萬卷
日產(chǎn)量200萬米
全球物流網(wǎng)絡(luò)
“三對(duì)一”服務(wù)模式
質(zhì)量穩(wěn)定性優(yōu)化
穩(wěn)健合作保障機(jī)制
107項(xiàng)UL認(rèn)證產(chǎn)品
1000㎡實(shí)驗(yàn)室
國際化研發(fā)團(tuán)隊(duì)