返回列表
高清規(guī)格書(shū)
認(rèn)證/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
UL
絕緣材質(zhì)
PTFE
額定耐溫
250℃
額定耐壓
300V
絕緣厚度
0.33
電線結(jié)構(gòu)
單層絕緣
| 線號(hào) AWG | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數(shù)/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 32 | 7/0.08 | 0.91 | ≥0.33 | ≥0.30 | 2000 (610) |
| 30 | 7/0.10 | 0.97 | |||
| 28 | 7/0.12 | 1.04 | |||
| 26 | 7/0.16 | 1.17 | |||
| 24 | 7/0.20 | 1.29 | |||
| 22 | 19/0.15 | 1.45 | |||
| 20 | 19/0.19 | 1.65 | |||
| 19 | 19/0.21 | 1.75 | |||
| 18 | 19/0.235 | 1.88 | |||
| 17 | 19/0.26 | 2.01 | 1000 (305) | ||
| 16 | 19/0.30 | 2.22 | |||
| 15 | 19/0.32 | 2.37 | |||
| 14 | 19/0.375 | 2.61 | |||
| 13 | 19/0.41 | 2.78 | |||
| 12 | 19/0.48 | 3.14 | |||
| 11 | 37/0.375 | 3.38 | |||
| 10 | 37/0.43 | 3.77 | |||
| 說(shuō)明: 本表導(dǎo)體為常用規(guī)格,可選單支線或其它結(jié)構(gòu) | 尺寸為毫米 (mm) | ||||
一頁(yè)了解豐泰優(yōu)勢(shì)
現(xiàn)貨儲(chǔ)量15萬(wàn)卷
日產(chǎn)量200萬(wàn)米
全球物流網(wǎng)絡(luò)
“三對(duì)一”服務(wù)模式
質(zhì)量穩(wěn)定性優(yōu)化
穩(wěn)健合作保障機(jī)制
107項(xiàng)UL認(rèn)證產(chǎn)品
1000㎡實(shí)驗(yàn)室
國(guó)際化研發(fā)團(tuán)隊(duì)