返回列表
高清規(guī)格書
認(rèn)證/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
UL
絕緣材質(zhì)
XLPO/XLPE
額定耐溫
125℃
額定耐壓
600V
絕緣厚度
0.76
電線結(jié)構(gòu)
單層絕緣
| 線號(hào) AWG | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數(shù)/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 30 | 1/0.254 | 1.81 | ≥0.76 | ≥0.68 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 1.85 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 1.88 | |||
| 7/0.12 | 1.92 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 1.97 | |||
| 7/0.16 | 2.04 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 2.08 | |||
| 7/0.20 | 2.16 | ||||
| 19/0.12 | 2.16 | ||||
| 11/0.16 | 2.22 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 2.21 | |||
| 7/0.254 | 2.32 | ||||
| 19/0.15 | 2.31 | ||||
| 17/0.16 | 2.36 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 2.38 | |||
| 7/0.32 | 2.52 | ||||
| 19/0.19 | 2.51 | ||||
| 21/0.18 | 2.52 | ||||
| 11/0.254 | 2.58 | ||||
| 19 | 13/0.254 | 2.68 | |||
| 26/0.18 | 2.68 | ||||
| 18 | 1/1.02 | 2.58 | |||
| 7/0.39 | 2.73 | 1000 (305) | |||
| 19/0.235 | 2.74 | ||||
| 16/0.254 | 2.76 | ||||
| 41/0.16 | 2.78 | ||||
| 17 | 1/1.15 | 2.72 | |||
| 7/0.43 | 2.86 | ||||
| 19/0.26 | 2.87 | ||||
| 20/0.254 | 2.88 | ||||
| 40/0.18 | 2.88 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 2.88 | |||
| 7/0.50 | 3.08 | ||||
| 19/0.30 | 3.08 | ||||
| 26/0.254 | 3.14 | ||||
| 52/0.18 | 3.14 | ||||
| 15 | 19/0.33 | 3.23 | |||
| 20/0.32 | 3.23 | ||||
| 32/0.254 | 3.28 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 3.47 | |||
| 26/0.32 | 3.56 | ||||
| 41/0.254 | 3.54 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 3.65 | |||
| 32/0.32 | 3.74 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 4.01 | |||
| 42/0.32 | 4.07 | ||||
| 65/0.254 | 3.91 | ||||
| 11 | 37/0.375 | 4.25 | |||
| 10 | 37/0.43 | 4.65 | |||
| 48/0.375 | 4.59 | ||||
| 9 | 37/0.48 | 5.02 | |||
| 說明: 本表導(dǎo)體為常用規(guī)格,可選單支線或其它結(jié)構(gòu) | 尺寸為毫米 (mm) | ||||
一頁了解豐泰優(yōu)勢(shì)
現(xiàn)貨儲(chǔ)量15萬卷
日產(chǎn)量200萬米
全球物流網(wǎng)絡(luò)
“三對(duì)一”服務(wù)模式
質(zhì)量穩(wěn)定性優(yōu)化
穩(wěn)健合作保障機(jī)制
107項(xiàng)UL認(rèn)證產(chǎn)品
1000㎡實(shí)驗(yàn)室
國際化研發(fā)團(tuán)隊(duì)